3.0G天馈防雷器TKD30
作者:未知 发布时间:2017-08-28 16:30:19
主要技术指标:
型号 指标 |
3.0G系列 | TKD30 |
工作频率Fr | 30系列:0-3.0GHz | |
工作电压Uc | 70V DC | |
标称放电电流In | 5kA | |
最大通流容量Imax | 10kA | |
保护水平Up | 200V | |
响应时间Ta | 100ns | |
插入损耗Ae | 0.2dB | |
驻波比VSWR | 1.2 | |
接头形式 | DIN |
安装环境:
请确保处于室内或者防水箱内
避免安装在剧烈震动场所
确保射频信号频率、工作电压与防雷器匹配
确保防雷器能可靠接地,并且工频接地电阻低于10欧姆
安装准备:
工具:十字螺丝刀、一字螺丝刀、剥线钳等各一把
辅 材 | 规 格 | 数 量 | 作 用 |
天馈连接线 | 天馈线,长度根据实际情况定 | 1根/路 | 用于防雷器与被保护设备连接 |
PE连接线 | ≥2.5mm2 | 1根 | 就近接地 |
常见故障:
常见故障 | 可能原因 | 处理方法 |
防雷器安装后,信号衰减厉害或不通 | 防雷器传输性能不达标 | 更换防雷器 |
传输距离超过最长允许范围 | 确保设备之间连接线缆在标准规定范围内 | |
防雷器与电缆特性阻抗不匹配 | 防雷器通常阻抗为75Ω | |
防雷器地线接地后,信号不通或;地线不接地后,通信正常 | 地电压波动过大 | 地网改造 |
防雷器安装后,持续发热 | 射频信号功率过大 | 更换防雷器 |
防雷器运行一段时间后信号不通,拆下防雷器后,信号正常 | 防雷器因雷击或其他原因损坏 | 更换防雷器 |
如需更详细技术信息,欢迎来电咨询 0755-23773382
上一篇:3.0G天馈防雷器TKN30 下一篇:3.0G天馈防雷器TKB30